WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW Z DNIA 28 MAJA 2024 R. W SPRAWIE BEZPŁATNYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH DO LOKALI WYBORCZYCH DLA WYBORCÓW UJĘTYCH W SPISIE WYBORCÓW W STAŁYCH OBWODACH GŁOSOWANIA POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GNIEWOSZÓW
Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023, poz. 2408), informuję, że w dniu 9 czerwca 2024 r. organizowany jest bezpłatny przewóz pasażerski do lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Gminy Gniewoszów.
Wyborcy będą mogli korzystać z przystanków położonych na liniach wskazanych w rozkładach.
OBWÓD GŁOSOWANIA NUMER 1
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W GNIEWOSZOWIE
KURS PRZEDPOŁUDNIOWY | KURS POPOŁUDNIOWY | ||||
MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU | MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU |
ZDUNKÓW OBOK NUMERU 12 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 11:35 | 11:52 | ZDUNKÓW OBOK NUMERU 12 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 18:35 | 18:52 |
SIEDZIBA OKW NR 1 W GNIEWOSZOWIE | PRZYJAZD GODZ. 11:40 | ODJAZD GODZ. 11:50 | SIEDZIBA OKW NR 1 W GNIEWOSZOWIE | PRZYJAZD GODZ. 18:40 | ODJAZD GODZ. 18:50 |
OBWÓD GŁOSOWANIA NUMER 2
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WYSOKIM KOLE
KURS PRZEDPOŁUDNIOWY | KURS POPOŁUDNIOWY | ||||
MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU | MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU |
MARIANÓW FIGURKA | 8:00 | 9:16 | MARIANÓW FIGURKA | 15:00 | 16:16 |
MARIANÓW OBOK NUMERU 9 | 8:05 | 9:12 | MARIANÓW OBOK NUMERU 9 | 15:05 | 16:12 |
MARKOWOLA OBOK NUMERU 43/44 FIGURKA | 8:10 | 9:07 | MARKOWOLA OBOK NUMERU 43/44 FIGURKA | 15:10 | 16:07 |
MARKOWOLA REMIZA | 8:12 | 9:05 | MARKOWOLA REMIZA | 15:12 | 16:05 |
MARKOWOLA KRZYŻÓWKI Z GŁÓWNĄ DROGĄ | 8:15 | 9:03 | MARKOWOLA KRZYŻÓWKI Z GŁÓWNĄ DROGĄ | 15:15 | 16:03 |
MARKOWOLA KOLONIA OBOK NUMERU 12 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 8:17 | 9:02 | MARKOWOLA KOLONIA OBOK NUMERU 12 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 15:17 | 16:02 |
BOGUSZÓWKA OBOK NUMERU 12 | 8:20 | 9:00 | BOGUSZÓWKA OBOK NUMERU 12 | 15:20 | 16:00 |
SIEDZIBA OKW NR 2 W WYSOKIM KOLE | PRZYJAZD GODZ. 8:25 | ODJAZD GODZ. 8:55 | SIEDZIBA OKW NR 2 W WYSOKIM KOLE | PRZYJAZD GODZ. 15:25 | ODJAZD GODZ. 15:55 |
PODMIEŚCIE PRZY WALE OBOK NUMERU 17 | 8:30 | 9:30 | PODMIEŚCIE PRZY WALE OBOK NUMERU 17 | 15:30 | 16:30 |
SIEDZIBA OKW NR 2 W WYSOKIM KOLE | PRZYJAZD GODZ. 8:35 | ODJAZD GODZ. 9:25 | SIEDZIBA OKW NR 2 W WYSOKIM KOLE | PRZYJAZD GODZ. 15:35 | ODJAZD GODZ. 16:25 |
WYSOKIE KOŁO POWIŚLE OBOK NUMERU 61B | 8:40 | 9:40 | WYSOKIE KOŁO POWIŚLE OBOK NUMERU 61B | 15:40 | 16:40 |
SIEDZIBA OKW NR 2 W WYSOKIM KOLE | PRZYJAZD GODZ. 8:45 | ODJAZD GODZ. 9:35 | SIEDZIBA OKW NR 2 W WYSOKIM KOLE | PRZYJAZD GODZ. 15:45 | ODJAZD GODZ. 16:35 |
REGÓW NOWY PRZYSTANEK NAPRZECIWKO STACJI BENZYNOWEJ | 8:50 | 9:50 | REGÓW NOWY PRZYSTANEK NAPRZECIWKO STACJI BENZYNOWEJ | 15:50 | 16:50 |
SIEDZIBA OKW NR 2 W WYSOKIM KOLE | PRZYJAZD GODZ. 8:55 | ODJAZD GODZ. 9:45 | SIEDZIBA OKW NR 2 W WYSOKIM KOLE | PRZYJAZD GODZ. 15:55 | ODJAZD GODZ. 16:45 |
OBWÓD GŁOSOWANIA NUMER 3
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OLEKSOWIE
KURS PRZEDPOŁUDNIOWY | KURS POPOŁUDNIOWY | ||||
MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU | MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU |
SŁAWCZYN STARY OBOK NUMERU 50 FIGURKA | 10:30 | 11:13 | SŁAWCZYN STARY OBOK NUMERU 50 FIGURKA | 17:30 | 18:13 |
SŁAWCZYN STARY OBOK NUMERU 36 KRZYŻÓWKI | 10:32 | 11:15 | SŁAWCZYN STARY OBOK NUMERU 36 KRZYŻÓWKI | 17:32 | 18:15 |
ZALESIE ŚWIETLICA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 10:35 | 11:17 | ZALESIE ŚWIETLICA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 17:35 | 18:17 |
SKRZYŻOWANIE WJAZDOWE NA NOWY SŁAWCZYN | 10:40 | 11:20 | SKRZYŻOWANIE WJAZDOWE NA NOWY SŁAWCZYN | 17:40 | 18:20 |
WÓLKA BACHAŃSKA OBOK NUMERU 30 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 10:45 | 11:25 | WÓLKA BACHAŃSKA OBOK NUMERU 30 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 17:45 | 18:25 |
WÓLKA BACHAŃSKA “SŁAWIN” OBOK NUMERU 11 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY OBOK SOŁTYSA | 10:48 | 11:27 | WÓLKA BACHAŃSKA “SŁAWIN” OBOK NUMERU 11 PRZYSTANEK AUTOBUSOWY OBOK SOŁTYSA | 17:48 | 18:27 |
SŁAWCZYN NOWY PRZYSTANEK PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ | 10:50 | 11:30 | SŁAWCZYN NOWY PRZYSTANEK PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ | 17:50 | 18:30 |
OLEKSÓW ROSZTOKI PRZYSTANEK PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ | 10:52 | 11:32 | OLEKSÓW ROSZTOKI PRZYSTANEK PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ | 17:52 | 18:32 |
SIEDZIBA OKW NR 3 W OLEKSOWIE | PRZYJAZD GODZ. 10:55 | ODJAZD GODZ. 11:10 | SIEDZIBA OKW NR 3 W OLEKSOWIE | PRZYJAZD GODZ. 17:55 | ODJAZD GODZ. 18:10 |
OBWÓD GŁOSOWANIA NUMER 4
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W REMIZIE OSP SARNÓW
KURS PRZEDPOŁUDNIOWY | KURS POPOŁUDNIOWY | ||||
MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU | MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU |
SARNÓW NOWE POLE KRZYŻÓWKI | 11:55 | 12:43 | SARNÓW NOWE POLE KRZYŻÓWKI | 18:55 | 19:43 |
ZWOLA REMIZA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 12:00 | 12:38 | ZWOLA REMIZA PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 19:00 | 19:38 |
ZWOLA OBOK NUMERU 93 | 12:05 | 12:33 | ZWOLA OBOK NUMERU 93 | 19:05 | 19:33 |
PRUSINY KRZYŻÓWKI PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 12:08 | 12:30 | PRUSINY KRZYŻÓWKI PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 19:08 | 19:30 |
SIEDZIBA OKW NR 4 W SARNOWIE | PRZYJAZD GODZ. 12:10 | ODJAZD GODZ. 12:27 | SIEDZIBA OKW NR 4 W SARNOWIE | PRZYJAZD GODZ. 19:10 | ODJAZD GODZ. 19:27 |
MIEŚCISKO OBOK NUMERU 16 SOŁTYS | 12:12 | 12:52 | MIEŚCISKO OBOK NUMERU 16 SOŁTYS | 19:12 | 19:52 |
SIEDZIBA OKW NR 4 W SARNOWIE | PRZYJAZD GODZ. 12:14 | ODJAZD GODZ. 12:50 | SIEDZIBA OKW NR 4 W SARNOWIE | PRZYJAZD GODZ. 19:14 | ODJAZD GODZ. 19:50 |
KOCIOŁEK OBOK NUMERU 16A PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 12:20 | 13:00 | KOCIOŁEK OBOK NUMERU 16A PRZYSTANEK AUTOBUSOWY | 19:20 | 20:00 |
SIEDZIBA OKW NR 4 W SARNOWIE | PRZYJAZD GODZ. 12:25 | ODJAZD GODZ. 12:54 | SIEDZIBA OKW NR 4 W SARNOWIE | PRZYJAZD GODZ. 19:25 | ODJAZD GODZ. 19:54 |
OBWÓD GŁOSOWANIA NUMER 5
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BORKU
KURS PRZEDPOŁUDNIOWY | KURS POPOŁUDNIOWY | ||||
MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU | MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU |
BOREK FORT OBOK NUMERU 162 KRZYŻÓWKI | 10:00 | 10:20 | BOREK FORT OBOK NUMERU 162 KRZYŻÓWKI | 17:00 | 17:20 |
SIEDZIBA OKW NR 5 W BORKU | PRZYJAZD GODZ. 10:05 | ODJAZD GODZ. 10:15 | SIEDZIBA OKW NR 4 W SARNOWIE | PRZYJAZD GODZ. 17:05 | ODJAZD GODZ. 17:15
|
OBWÓD GŁOSOWANIA NUMER 6
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W REGOWIE STARYM
KURS PRZEDPOŁUDNIOWY | KURS POPOŁUDNIOWY | ||||
MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU | MIEJSCOWOŚĆ/PRZYSTANEK | GODZINA ODJAZDU | GODZINA POWROTU |
REGÓW STARY OBOK NUMERU 91 | 7:15 | 7:26 | REGÓW STARY OBOK NUMERU 91 | 14:15 | 14:26 |
SIEDZIBA OKW NR 6 W REGOWIE STARYM | PRZYJAZD GODZ. 7:16 | ODJAZD GODZ. 7:25 | SIEDZIBA OKW NR 6 W REGOWIE STARYM | PRZYJAZD GODZ. 14:16 | ODJAZD GODZ. 14:25 |
REGÓW STARY OBOK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW | 7:19 | 7:41 | REGÓW STARY OBOK PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW | 14:19 | 14:41 |
REGÓW STARY KRZYŻÓWKI OBOK NUMERU 60 | 7:22 | 7:38 | REGÓW STARY KRZYŻÓWKI OBOK NUMERU 60 | 14:22 | 14:38 |
SIEDZIBA OKW NR 6 W REGOWIE STARYM | PRZYJAZD GODZ. 7:25 | ODJAZD GODZ. 7:35 | SIEDZIBA OKW NR 6 W REGOWIE STARYM | PRZYJAZD GODZ. 14:25 | ODJAZD GODZ. 14:35 |
Załącznik: